历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-03, 16:30 | 2024年12月 | 48.4 | 48.5 | 48.3 |
2024-12-02, 16:30 | 2024年11月 | 48.5 | 49.9 | 49.4 |
2024-11-01, 16:30 | 2024年10月 | 49.9 | 49.9 | 49.8 |
2024-10-01, 15:30 | 2024年09月 | 49.9 | 49 | 48 |
2024-09-02, 15:30 | 2024年08月 | 49 | 43.5 | 43.5 |
2024-08-02, 15:30 | 2024年07月 | 43.5 | 43.9 | 43.8 |
2024-07-01, 15:30 | 2024年06月 | 43.9 | 46.4 | 45.2 |
2024-06-03, 15:30 | 2024年05月 | 46.4 | 41.4 | 44 |
2024-05-02, 15:30 | 2024年04月 | 41.4 | 45.2 | 45.4 |
2024-04-02, 15:30 | 2024年03月 | 45.2 | 44 | 44.9 |
2024-03-01, 16:30 | 1970年02月 | 44 | 43.1 | 44.4 |
2024-02-01, 16:30 | 1970年01月 | 43.1 | 43 | 44.5 |
2024-01-03, 16:30 | 2024年12月 | 43 | 42.1 | 43 |
2023-12-01, 16:30 | 2024年11月 | 42.1 | 40.6 | 42 |
2023-11-01, 16:30 | 2024年10月 | 40.6 | 44.9 | 45 |
2023-10-02, 15:30 | 2024年09月 | 44.9 | 39.9 | 40.5 |
2023-09-01, 15:30 | 2024年08月 | 39.9 | 38.5 | 40 |
2023-08-02, 15:30 | 2024年07月 | 38.5 | 44.9 | 44 |
2023-07-03, 15:30 | 2024年06月 | 44.9 | 43.2 | 42.3 |
2023-06-01, 15:30 | 2024年05月 | 43.2 | 45.3 | 44.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |