全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
瑞士未季调CPI读数
瑞士
最新值:107.1
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :瑞士统计局
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月04日 14:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-03-04, 15:30 2月 107.1 106.4 --
2024-02-13, 15:30 1月 106.4 106.2 --
2024-01-08, 15:30 12月 106.2 106.2 --
2023-12-04, 15:30 11月 106.2 106.4 --
2023-11-02, 15:30 10月 106.4 106.3 --
2023-10-03, 14:30 9月 106.3 106.4 --
2023-09-01, 14:30 8月 106.4 106.2 --
2023-08-03, 14:30 7月 106.2 106.3 --
2023-07-03, 14:30 6月 106.3 106.3 --
2023-06-05, 14:30 5月 106.3 106 --
2023-05-05, 14:30 4月 106 106 --
2023-04-03, 14:30 3月 106 105.8 --
2023-03-06, 15:30 2月 105.8 105 --
2023-02-13, 15:30 1月 105 104.4 --
2023-01-04, 15:30 12月 104.4 104.6 --
2022-12-01, 15:30 11月 104.6 104.6 --
2022-11-03, 15:30 10月 104.6 104.6 --
2022-10-03, 14:30 9月 104.6 104.8 --
2022-09-01, 14:30 8月 104.8 104.5 --
2022-08-03, 14:30 7月 104.5 104.5 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数