美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
北约
日本未季调经常帐
日本
最新值:17171亿日元
预测值:32628亿日元
添加对比对象:
  • 数据影响 :如果是赤字,公布值>预测值=利空日元;如果是盈余,公布值>预测值=利好日元
  • 数据公布机构 :日本财务省
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :12月09日 07:50
主指标数据释义:
经常帐(Current Account),为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品 、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与 流入的状况。
主指标关注原因:
如果经常帐出现顺差,表示本国的净国外财富或净国外投资增加。如果是负数逆差,表示本国的净国外财富或投资均少。一国经常帐逆差扩大,该国币值将走贬。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-11-11, 07:50 2024年09月 17171 38036 32628
2024-10-08, 07:50 2024年08月 38036 31930 29219
2024-09-09, 07:50 2024年07月 31930 15335 25893
2024-08-08, 07:50 2024年06月 15335 28499 17897
2024-07-08, 07:50 2024年05月 28499 20505 24539
2024-06-10, 07:50 2024年04月 20505 33988 17376
2024-05-10, 07:50 2024年03月 33988 26442 34896
2024-04-08, 07:50 2024年02月 26442 4382 31125
2024-03-08, 07:50 2024年01月 4382 7443 -3304
2024-02-08, 07:50 2023年12月 7443 19256 10189
2024-01-12, 07:50 2023年11月 19256 25828 23851
2023-12-08, 07:50 2023年10月 25828 27236 19012
2023-11-09, 07:50 2023年09月 27236 22797 30008
2023-10-10, 07:50 2023年08月 22797 27717 30909
2023-09-08, 07:50 2023年07月 27717 15088 22957
2023-08-08, 07:50 2023年06月 15088 18624 13950
2023-07-10, 07:50 2023年05月 18624 18951 19000
2023-06-08, 07:50 2023年04月 18951 22781 16638
2023-05-11, 07:50 2023年03月 22781 21972 29473
2023-04-10, 07:50 2023年02月 21972 -19766 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
0