全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本商品贸易帐-未季调
日本
最新值:5845亿日元
预测值:7228亿日元
添加对比对象:
  • 数据影响 :若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
  • 数据公布机构 :日本财务省
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月17日 07:50
主指标数据释义:
商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
主指标关注原因:
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-19, 07:50 2月 5845 -27588 7228
2025-02-19, 07:50 1月 -27588 1309 -21005
2025-01-23, 07:50 12月 1309 -1176 -530
2024-12-18, 07:50 11月 -1176 -4612 -6889
2024-11-20, 07:50 10月 -4612 -2943 -3604
2024-10-17, 07:50 9月 -2943 -6953 -2376
2024-09-18, 07:50 8月 -6953 -6218 -13800
2024-08-21, 07:50 7月 -6218 2240 -3307
2024-07-18, 07:50 6月 2240 -12213 -24000
2024-06-19, 07:50 5月 -12213 -4625 -13137
2024-05-22, 07:50 4月 -4625 3665 -3395
2024-04-17, 07:50 3月 3665 -3794 2999
2024-03-21, 07:50 2月 -3794 -17583 -8102
2024-02-21, 07:50 1月 -17583 621 -19259
2024-01-24, 07:50 12月 621 -7769 -1221
2023-12-20, 07:50 11月 -7769 -6625 -9624
2023-11-16, 07:50 10月 -6625 624 -7357
2023-10-19, 07:50 9月 624 -9305 -4250
2023-09-20, 07:50 8月 -9305 -787 -6591
2023-08-17, 07:50 7月 -787 430 246

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数