历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12, 11:00 | 截至2月7日当周 | -17.06 | -12.7 | -- |
| 2026-02-04, 11:00 | 截至1月31日当周 | -12.7 | -6.91 | -- |
| 2026-01-28, 11:00 | 截至1月24日当周 | -6.91 | -7.14 | -- |
| 2026-01-21, 11:00 | 截至1月17日当周 | -7.14 | -15.6 | -- |
| 2026-01-15, 11:00 | 截至1月10日当周 | -15.6 | 17.18 | -- |
| 2026-01-07, 11:00 | 截至1月3日当周 | 17.18 | -11.8 | -- |
| 2025-12-24, 11:00 | 截至12月20日当周 | -11.8 | -9.84 | -- |
| 2025-12-17, 11:00 | 截至12月13日当周 | -9.84 | 2.17 | -- |
| 2025-12-10, 11:00 | 截至12月6日当周 | 2.17 | -4.87 | -- |
| 2025-12-03, 11:00 | 截至11月29日当周 | -4.87 | -13.83 | -- |
| 2025-11-27, 11:00 | 截至11月22日当周 | -13.83 | -12.84 | -- |
| 2025-11-19, 11:00 | 截至11月15日当周 | -12.84 | 6.11 | -- |
| 2025-11-12, 11:00 | 截至11月8日当周 | 6.11 | -13.9 | -- |
| 2025-11-06, 11:00 | 截至11月1日当周 | -13.9 | -9.17 | -- |
| 2025-10-29, 11:00 | 截至10月25日当周 | -9.17 | 2.13 | -- |
| 2025-10-22, 11:00 | 截至10月18日当周 | 2.13 | 4.59 | -- |
| 2025-10-16, 11:00 | 截至10月11日当周 | 4.59 | 5.35 | -- |
| 2025-10-08, 11:00 | 截至10月4日当周 | 5.35 | 3.89 | -- |
| 2025-10-01, 11:00 | 截至9月27日当周 | 3.89 | -1.79 | -- |
| 2025-09-25, 11:00 | 截至9月20日当周 | -1.79 | -0.58 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|