全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本季调后商品贸易帐
日本
最新值:1823亿日元
预测值:5093亿日元
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :日本财务省
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月17日 07:50
主指标数据释义:
商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
主指标关注原因:
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-19, 07:50 2月 1823 -8566 5093
2025-02-19, 07:50 1月 -8566 -329.55 -3194
2025-01-23, 07:50 12月 -329.55 -3842.38 -6649
2024-12-18, 07:50 11月 -3842.38 -3576.89 -4328
2024-11-20, 07:50 10月 -3576.89 -1872.35 --
2024-10-17, 07:50 9月 -1872.35 -5958.5 --
2024-09-18, 07:50 8月 -5958.5 -7552.45 -9890
2024-08-21, 07:50 7月 -7552.45 -8168.17 -7449
2024-07-18, 07:50 6月 -8168.17 -6182.34 -8570
2024-06-19, 07:50 5月 -6182.34 -5607.63 -6113
2024-05-22, 07:50 4月 -5607.63 -7014.94 -7352
2024-04-17, 07:50 3月 -7014.94 -4516 -2800
2024-03-21, 07:50 2月 -4516 2352.83 -9625
2024-02-21, 07:50 1月 2352.83 -4127.31 -1237
2024-01-24, 07:50 12月 -4127.31 -4088.85 -4359
2023-12-20, 07:50 11月 -4088.85 -4620.11 -7349
2023-11-16, 07:50 10月 -4620.11 -4341.4 -6998
2023-10-19, 07:50 9月 -4341.4 -5557 -4498
2023-09-20, 07:50 8月 -5557 -5572 -3716
2023-08-17, 07:50 7月 -5572 -5532 -4360

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数