历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11, 11:00 | 截至3月7日当周 | -15.57 | 37.85 | -- |
| 2026-03-04, 11:00 | 截至2月28日当周 | 37.85 | 58.05 | -- |
| 2026-02-26, 11:00 | 截至2月21日当周 | 58.05 | -36.46 | -- |
| 2026-02-19, 11:00 | 截至2月14日当周 | -36.46 | 16.78 | -- |
| 2026-02-12, 11:00 | 截至2月7日当周 | 16.78 | 65.47 | -- |
| 2026-02-04, 11:00 | 截至1月31日当周 | 65.47 | -27.18 | -- |
| 2026-01-28, 11:00 | 截至1月24日当周 | -27.18 | -46.28 | -- |
| 2026-01-21, 11:00 | 截至1月17日当周 | -46.28 | -36.77 | -- |
| 2026-01-15, 11:00 | 截至1月10日当周 | -36.77 | 58.62 | -- |
| 2026-01-07, 11:00 | 截至1月3日当周 | 58.62 | -26.45 | -- |
| 2025-12-24, 11:00 | 截至12月20日当周 | -26.45 | -46.4 | -- |
| 2025-12-17, 11:00 | 截至12月13日当周 | -46.4 | -13.9 | -- |
| 2025-12-10, 11:00 | 截至12月6日当周 | -13.9 | 102 | -- |
| 2025-12-03, 11:00 | 截至11月29日当周 | 102 | -40.18 | -- |
| 2025-11-27, 11:00 | 截至11月22日当周 | -40.18 | 2.42 | -- |
| 2025-11-19, 11:00 | 截至11月15日当周 | 2.42 | -35.4 | -- |
| 2025-11-12, 11:00 | 截至11月8日当周 | -35.4 | 70.58 | -- |
| 2025-11-06, 11:00 | 截至11月1日当周 | 70.58 | -37.76 | -- |
| 2025-10-29, 11:00 | 截至10月25日当周 | -37.76 | 11.69 | -- |
| 2025-10-22, 11:00 | 截至10月18日当周 | 11.69 | -0.13 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|