历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24, 13:00 | 8月修正值 | 112.8 | 113.4 | -- |
| 2025-10-07, 13:00 | 8月 | 113.4 | 114.1 | -- |
| 2025-09-29, 13:00 | 7月修正值 | 114.1 | 113.3 | -- |
| 2025-09-05, 13:00 | 7月初值 | 113.3 | 116.7 | 114.1 |
| 2025-08-25, 13:00 | 6月修正值 | 116.7 | 116.8 | -- |
| 2025-08-07, 13:00 | 6月初值 | 116.8 | 116 | -- |
| 2025-07-25, 13:00 | 5月修正值 | 116 | 115.9 | -- |
| 2025-07-07, 13:00 | 5月初值 | 115.9 | 116 | 116 |
| 2025-06-25, 13:00 | 4月修正值 | 116 | 115.5 | -- |
| 2025-06-06, 13:00 | 4月初值 | 115.5 | 115.9 | -- |
| 2025-05-26, 13:00 | 3月修正值 | 115.9 | 116 | -- |
| 2025-05-09, 13:00 | 3月初值 | 116 | 117.3 | 115.9 |
| 2025-04-30, 13:00 | 2月修正值 | 117.3 | 116.9 | -- |
| 2025-04-07, 13:00 | 2月初值 | 116.9 | 116.1 | 116.7 |
| 2025-03-26, 13:00 | 1月修正值 | 116.1 | 116.2 | -- |
| 2025-03-10, 13:00 | 1月初值 | 116.2 | 116.4 | 116.3 |
| 2025-02-26, 13:00 | 12月修正值 | 116.4 | 116.8 | -- |
| 2025-02-07, 13:00 | 12月初值 | 116.8 | 115.4 | 116.6 |
| 2025-01-27, 13:00 | 12月初值 | 115.4 | 115.3 | -- |
| 2025-01-10, 13:00 | 11月初值 | 115.3 | 116.8 | 115.3 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 0 |