全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本经常帐分项-商品
日本
最新值:-2809.09亿日元
预测值:-1927亿日元
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :日本财务省
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月10日 07:50
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-08, 07:50 2月 -2809.09 -14426.83 -1927
2024-03-08, 07:50 1月 -14426.83 1155.09 -15133
2024-02-08, 07:50 12月 1155.09 -7241 1831
2024-01-12, 07:50 11月 -7241 -4728.48 -5139
2023-12-08, 07:50 10月 -4728.48 3411.75 -3760
2023-11-09, 07:50 9月 3411.75 -7495.48 2316
2023-10-10, 07:50 8月 -7495.48 6817.7 --
2023-09-08, 07:50 7月 6817.7 3286.53 1681
2023-08-08, 07:50 6月 3286.53 -11867.07 2076
2023-07-10, 07:50 5月 -11867.07 -1131.35 -9731
2023-06-08, 07:50 4月 -1131.35 -4544.29 -3237
2023-05-11, 07:50 3月 -4544.29 -6040.55 -4500
2023-04-10, 07:50 2月 -6040.55 -19766 25144
2023-03-08, 07:50 1月 -19766 -12256 -30184
2023-02-08, 07:50 12月 -12256 -15378 -11148
2023-01-12, 07:50 11月 -15378 -18754 -16740
2022-12-08, 07:50 10月 -18754 -17597 -18204
2022-11-09, 07:50 9月 -17597 -24906 -16731
2022-10-11, 07:50 8月 -24906 -12121.55 -23905
2022-09-08, 07:50 7月 -12121.55 -11139.51 -11374

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数