历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25, 13:00 | 2024年09月 | 109.1 | 109.4 | -- |
2024-11-08, 13:00 | 2024年09月 | 109.4 | 106.9 | 108.8 |
2024-10-25, 13:00 | 2024年08月 | 106.9 | 106.7 | -- |
2024-10-07, 13:00 | 2024年08月 | 106.7 | 109.3 | 107 |
2024-09-27, 13:00 | 2024年07月 | 109.3 | 109.5 | -- |
2024-09-06, 13:00 | 2024年07月 | 109.5 | 109 | 109.4 |
2024-08-26, 13:00 | 2024年06月 | 109 | 108.6 | -- |
2024-08-07, 13:00 | 2024年06月 | 108.6 | 111.2 | 108.8 |
2024-07-26, 13:00 | 2024年05月 | 111.2 | 110.9 | -- |
2024-07-05, 13:00 | 2024年05月 | 111.1 | 110.9 | -- |
2024-06-25, 13:00 | 2024年04月 | 110.9 | 111.6 | -- |
2024-06-07, 13:00 | 2024年04月 | 111.6 | 112.2 | 111.6 |
2024-05-27, 13:00 | 2024年03月 | 112.2 | 111.4 | -- |
2024-05-09, 13:00 | 2024年03月 | 111.4 | 111.8 | 111.1 |
2024-04-25, 13:00 | 2024年02月 | 111.8 | 111.8 | -- |
2024-04-05, 13:00 | 2024年02月 | 111.8 | 109.5 | 111.6 |
2024-03-25, 13:00 | 2024年01月 | 109.5 | 109.9 | -- |
2024-03-08, 13:00 | 2024年01月 | 109.9 | 110.2 | 109.7 |
2024-02-28, 13:00 | 2023年12月 | 110.2 | 110 | -- |
2024-02-07, 13:00 | 2023年12月 | 110 | 107.6 | 109.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 0 |