历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24, 08:30 | 1月初值 | 52.7 | 50.9 | -- |
2025-01-06, 08:30 | 12月终值 | 50.9 | 51.4 | -- |
2024-12-16, 08:30 | 12月初值 | 51.4 | 50.5 | -- |
2024-12-04, 08:30 | 11月终值 | 50.5 | 50.2 | -- |
2024-11-22, 08:30 | 11月初值 | 50.2 | 49.7 | -- |
2024-11-06, 08:30 | 10月终值 | 49.7 | 49.3 | -- |
2024-11-06, 08:30 | 10月终值 | 49.7 | 49.3 | 49.7 |
2024-10-24, 08:30 | 10月初值 | 49.3 | 53.1 | -- |
2024-10-03, 08:30 | 9月终值 | 53.1 | 53.9 | -- |
2024-10-03, 08:30 | 9月终值 | 53.1 | 53.9 | -- |
2024-09-24, 08:30 | 9月初值 | 53.9 | 53.7 | -- |
2024-09-04, 08:30 | 8月终值 | 53.7 | 54 | -- |
2024-08-22, 08:30 | 8月初值 | 54 | 53.7 | -- |
2024-08-05, 08:30 | 7月终值 | 53.7 | 53.9 | -- |
2024-07-24, 08:30 | 7月初值 | 53.9 | 49.4 | -- |
2024-07-03, 08:30 | 6月终值 | 49.4 | 49.8 | -- |
2024-06-21, 08:30 | 6月初值 | 49.8 | 53.8 | -- |
2024-06-05, 08:30 | 5月终值 | 53.8 | 53.6 | -- |
2024-05-23, 08:30 | 5月初值 | 53.6 | 54.3 | -- |
2024-05-07, 08:30 | 4月终值 | 54.3 | 54.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|