全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本第三产业活动指数-未季调
日本
最新值:101.6
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月15日 12:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-18, 12:30 1月 101.6 101.9 --
2025-02-17, 12:30 12月 101.9 102.3 --
2024-12-16, 12:30 10月 102.3 102.9 --
2024-11-15, 12:30 9月 102.9 102.7 --
2024-10-17, 12:30 8月 102.7 102.6 --
2024-09-17, 12:30 7月 102.6 100.7 --
2024-08-16, 12:30 6月 100.7 98.2 --
2024-07-16, 12:30 5月 98.2 99.5 --
2024-06-14, 12:30 4月 99.5 110 --
2024-05-20, 12:30 3月 110 97.5 --
2024-04-18, 12:30 2月 97.5 96.4 --
2024-03-15, 12:30 1月 96.4 107.5 --
2024-02-16, 12:30 12月 107.5 100.6 --
2024-01-19, 12:30 11月 100.6 101.2 --
2023-12-15, 12:30 10月 101.2 102.3 --
2023-11-16, 12:30 9月 102.3 100.5 --
2023-10-17, 12:30 8月 100.5 101.3 --
2023-09-15, 12:30 7月 101.3 100.8 --
2023-08-17, 12:30 6月 100.8 97.1 --
2023-07-18, 12:30 5月 97.1 98.1 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数