历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01, 07:50 | 第三季度 | 14 | 13 | 15 |
| 2025-07-01, 07:50 | 第二季度 | 13 | 12 | 10 |
| 2025-04-01, 07:50 | 第一季度 | 12 | 14 | 12 |
| 2024-12-13, 07:50 | 第四季度 | 14 | 13 | 12 |
| 2024-10-01, 07:50 | 第三季度 | 13 | 13 | 13 |
| 2024-07-01, 07:50 | 第二季度 | 13 | 12 | 12 |
| 2024-04-01, 07:50 | 第一季度 | 12 | 12 | 10 |
| 2023-12-13, 07:50 | 第四季度 | 12 | 9 | 10 |
| 2023-10-02, 07:50 | 第三季度 | 9 | 5 | 6 |
| 2023-07-03, 07:50 | 第二季度 | 5 | 1 | 3 |
| 2023-04-03, 07:50 | 第一季度 | 1 | 7 | 3 |
| 2022-12-14, 07:50 | 第四季度 | 7 | 8 | 6 |
| 2022-10-03, 07:50 | 第三季度 | 8 | 9 | 11 |
| 2022-07-01, 07:50 | 第二季度 | 9 | 14 | 13 |
| 2022-04-01, 07:50 | 第一季度 | 14 | 18 | 12 |
| 2021-12-13, 07:50 | 第四季度 | 18 | 18 | 19 |
| 2021-10-01, 07:50 | 第三季度 | 18 | 14 | 13 |
| 2021-07-01, 07:50 | 第二季度 | 14 | 5 | 16 |
| 2021-04-01, 07:50 | 第一季度 | 5 | -10 | -1 |
| 2020-12-14, 07:50 | 第四季度 | -10 | -27 | -15 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|