历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01, 08:30 | 3月终值 | 48.4 | 48.3 | -- |
2025-03-24, 08:30 | 3月初值 | 48.3 | 49 | -- |
2025-03-03, 08:30 | 2月终值 | 49 | 48.9 | -- |
2025-02-21, 08:30 | 2月初值 | 48.9 | 48.7 | -- |
2025-02-03, 08:30 | 1月终值 | 48.7 | 48.8 | -- |
2025-01-24, 08:30 | 1月初值 | 48.8 | 49.6 | -- |
2024-12-30, 08:30 | 12月终值 | 49.6 | 49.5 | -- |
2024-12-16, 08:30 | 12月初值 | 49.5 | 49 | -- |
2024-12-02, 08:30 | 11月终值 | 49 | 49 | -- |
2024-11-22, 08:30 | 11月初值 | 49 | 49.2 | -- |
2024-11-01, 08:30 | 10月终值 | 49.2 | 49 | -- |
2024-10-24, 08:30 | 10月初值 | 49 | 49.7 | -- |
2024-10-01, 08:30 | 9月终值 | 49.7 | 49.6 | -- |
2024-09-24, 08:30 | 9月初值 | 49.6 | 49.8 | -- |
2024-09-02, 08:30 | 8月终值 | 49.8 | 49.5 | -- |
2024-08-22, 08:30 | 8月初值 | 49.5 | 49.1 | -- |
2024-08-01, 08:30 | 7月终值 | 49.1 | 49.2 | -- |
2024-07-24, 08:30 | 7月初值 | 49.2 | 50 | -- |
2024-07-01, 08:30 | 6月终值 | 50 | 50.1 | -- |
2024-06-21, 08:30 | 6月初值 | 50.1 | 50.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|