历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-11-24, 08:30 | 2023年11月初值 | 48.1 | 48.7 | -- |
2023-11-01, 08:30 | 2023年10月终值 | 48.7 | 48.5 | -- |
2023-10-24, 08:30 | 2023年10月初值 | 48.5 | 48.5 | -- |
2023-10-02, 08:30 | 2023年09月终值 | 48.5 | 48.6 | -- |
2023-09-22, 08:30 | 2023年09月初值 | 48.6 | 49.6 | -- |
2023-09-01, 08:30 | 2023年08月终值 | 49.6 | 49.7 | -- |
2023-08-23, 08:30 | 2023年08月初值 | 49.7 | 49.6 | -- |
2023-08-01, 08:30 | 2023年07月终值 | 49.6 | 49.4 | -- |
2023-07-24, 08:30 | 2023年07月初值 | 49.4 | 49.8 | -- |
2023-07-03, 08:30 | 2023年06月终值 | 49.8 | 49.8 | -- |
2023-06-23, 08:30 | 2023年06月初值 | 49.8 | 50.6 | -- |
2023-06-01, 08:30 | 2023年05月终值 | 50.6 | 50.8 | -- |
2023-05-23, 08:30 | 2023年05月初值 | 50.8 | 49.5 | -- |
2023-05-01, 08:30 | 2023年04月终值 | 49.5 | 49.2 | -- |
2023-04-21, 08:30 | 2023年04月初值 | 49.5 | 49.2 | -- |
2023-04-03, 08:30 | 2023年03月终值 | 49.2 | 48.6 | -- |
2023-03-24, 08:30 | 2023年03月初值 | 48.6 | 47.7 | -- |
2023-03-01, 08:30 | 2023年02月终值 | 47.7 | 47.4 | -- |
2023-02-21, 08:30 | 2023年02月初值 | 47.4 | 48.9 | -- |
2023-02-01, 08:30 | 2023年01月终值 | 48.9 | 48.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|