历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 08:30 | 10月终值 | 49.2 | 49 | -- |
2024-10-24, 08:30 | 10月初值 | 49 | 49.7 | -- |
2024-10-01, 08:30 | 9月终值 | 49.7 | 49.6 | -- |
2024-09-24, 08:30 | 9月初值 | 49.6 | 49.8 | -- |
2024-09-02, 08:30 | 8月终值 | 49.8 | 49.5 | -- |
2024-08-22, 08:30 | 8月初值 | 49.5 | 49.1 | -- |
2024-08-01, 08:30 | 7月终值 | 49.1 | 49.2 | -- |
2024-07-24, 08:30 | 7月初值 | 49.2 | 50 | -- |
2024-07-01, 08:30 | 6月终值 | 50 | 50.1 | -- |
2024-06-21, 08:30 | 6月初值 | 50.1 | 50.4 | -- |
2024-06-03, 08:30 | 5月终值 | 50.4 | 50.5 | -- |
2024-05-23, 08:30 | 5月初值 | 50.5 | 49.6 | -- |
2024-05-01, 08:30 | 4月终值 | 49.6 | 49.9 | -- |
2024-04-23, 08:30 | 4月初值 | 49.9 | 48.2 | -- |
2024-04-01, 08:30 | 3月终值 | 48.2 | 48.2 | -- |
2024-03-21, 08:30 | 3月初值 | 48.2 | 47.2 | -- |
2024-03-01, 08:30 | 2月终值 | 47.2 | 47.2 | -- |
2024-02-22, 08:30 | 2月初值 | 47.2 | 48 | -- |
2024-02-01, 08:30 | 1月终值 | 48 | 48 | -- |
2024-01-24, 08:30 | 1月初值 | 48 | 47.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|