历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01, 07:50 | 第三季度 | 12 | 12 | 13 |
| 2025-07-01, 07:50 | 第二季度 | 12 | 12 | 9 |
| 2025-04-01, 07:50 | 第一季度 | 12 | 13 | 9 |
| 2024-12-13, 07:50 | 第四季度 | 13 | 14 | 11 |
| 2024-10-01, 07:50 | 第三季度 | 14 | 14 | 12 |
| 2024-07-01, 07:50 | 第二季度 | 14 | 10 | 13 |
| 2024-04-01, 07:50 | 第一季度 | 10 | 8 | 11 |
| 2023-12-13, 07:50 | 第四季度 | 8 | 10 | 9 |
| 2023-10-02, 07:50 | 第三季度 | 10 | 9 | 5 |
| 2023-07-03, 07:50 | 第二季度 | 9 | 3 | 5 |
| 2023-04-03, 07:50 | 第一季度 | 3 | 6 | 4 |
| 2022-12-14, 07:50 | 第四季度 | 6 | 9 | 6 |
| 2022-10-03, 07:50 | 第三季度 | 9 | 10 | 11 |
| 2022-07-01, 07:50 | 第二季度 | 10 | 9 | 14 |
| 2022-04-01, 07:50 | 第一季度 | 9 | 13 | 10 |
| 2021-12-13, 07:50 | 第四季度 | 13 | 14 | 19 |
| 2021-10-01, 07:50 | 第三季度 | 14 | 13 | 14 |
| 2021-07-01, 07:50 | 第二季度 | 13 | 4 | 18 |
| 2021-04-01, 07:50 | 第一季度 | 4 | -8 | 4 |
| 2020-12-14, 07:50 | 第四季度 | -8 | -17 | -11 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|