历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12, 11:00 | 截至2月7日当周 | -7.15 | -2.31 | -- |
| 2026-02-04, 11:00 | 截至1月31日当周 | -2.31 | 5.46 | -- |
| 2026-01-28, 11:00 | 截至1月24日当周 | 5.46 | -1.81 | -- |
| 2026-01-21, 11:00 | 截至1月17日当周 | -1.81 | -1.33 | -- |
| 2026-01-15, 11:00 | 截至1月10日当周 | -1.33 | -1.73 | -- |
| 2026-01-07, 11:00 | 截至1月3日当周 | -1.73 | 6.93 | -- |
| 2025-12-24, 11:00 | 截至12月20日当周 | 6.93 | -1.42 | -- |
| 2025-12-17, 11:00 | 截至12月13日当周 | -1.42 | 5.4 | -- |
| 2025-12-10, 11:00 | 截至12月6日当周 | 5.4 | -7.94 | -- |
| 2025-12-03, 11:00 | 截至11月29日当周 | -7.94 | 10.38 | -- |
| 2025-11-27, 11:00 | 截至11月22日当周 | 10.38 | -0.1 | -- |
| 2025-11-19, 11:00 | 截至11月15日当周 | -0.1 | 4.43 | -- |
| 2025-11-12, 11:00 | 截至11月8日当周 | 4.43 | 0.3 | -- |
| 2025-11-06, 11:00 | 截至11月1日当周 | 0.3 | -1.67 | -- |
| 2025-10-29, 11:00 | 截至10月25日当周 | -1.67 | 5.7 | -- |
| 2025-10-22, 11:00 | 截至10月18日当周 | 5.7 | 1.96 | -- |
| 2025-10-16, 11:00 | 截至10月11日当周 | 1.96 | -7.78 | -- |
| 2025-10-08, 11:00 | 截至10月4日当周 | -7.78 | -0.7 | -- |
| 2025-10-01, 11:00 | 截至9月27日当周 | -0.7 | -6.23 | -- |
| 2025-09-25, 11:00 | 截至9月20日当周 | -6.23 | 4.64 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|