历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23, 07:50 | 截至4月17日当周 | 23809 | 39433 | -- |
| 2026-04-16, 07:50 | 截至4月10日当周 | 39433 | 29596 | -- |
| 2026-04-09, 07:50 | 截至4月3日当周 | 29596 | -44481 | -- |
| 2026-04-02, 07:50 | 截至3月27日当周 | -44481 | -25097 | -- |
| 2026-03-26, 07:50 | 截至3月20日当周 | -25097 | -17726 | -- |
| 2026-03-19, 07:50 | 截至3月13日当周 | -17726 | 3855 | -- |
| 2026-03-12, 07:50 | 截至3月6日当周 | 3855 | 9739 | -- |
| 2026-03-05, 07:50 | 截至2月27日当周 | 9739 | 4020 | -- |
| 2026-02-27, 07:50 | 截至2月20日当周 | 4020 | 14242 | -- |
| 2026-02-19, 07:50 | 截至2月13日当周 | 14242 | 5432 | -- |
| 2026-02-13, 07:50 | 截至2月6日当周 | 5432 | 4946 | -- |
| 2026-02-05, 07:50 | 截至1月30日当周 | 4946 | 3281 | -- |
| 2026-01-29, 07:50 | 截至1月23日当周 | 3281 | 8740 | -- |
| 2026-01-22, 07:50 | 截至1月9日当周 | 8740 | 11414 | -- |
| 2026-01-16, 07:50 | 截至1月2日当周 | 11414 | 1249 | -- |
| 2026-01-08, 07:50 | 截至12月26日当周 | 1249 | -12348 | -- |
| 2025-12-25, 07:50 | 截至12月19日当周 | -12348 | 5283 | -- |
| 2025-12-18, 07:50 | 截至12月12日当周 | 5283 | 968 | -- |
| 2025-12-11, 07:50 | 截至12月5日当周 | 968 | 6556 | -- |
| 2025-12-04, 07:50 | 截至11月28日当周 | 6556 | -3487 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-10 |