历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11, 07:50 | 截至6月6日当周 | -7010 | -4912 | -- |
| 2026-06-04, 07:50 | 截至5月30日当周 | -4912 | 10804 | -- |
| 2026-05-28, 07:50 | 截至5月22日当周 | 10804 | 9496 | -- |
| 2026-05-21, 07:50 | 截至5月15日当周 | 9496 | 14375 | -- |
| 2026-05-14, 07:50 | 截至5月1日当周 | 14375 | 8079 | -- |
| 2026-05-01, 07:50 | 截至4月24日当周 | 8079 | 23809 | -- |
| 2026-04-23, 07:50 | 截至4月17日当周 | 23809 | 39433 | -- |
| 2026-04-16, 07:50 | 截至4月10日当周 | 39433 | 29596 | -- |
| 2026-04-09, 07:50 | 截至4月3日当周 | 29596 | -44481 | -- |
| 2026-04-02, 07:50 | 截至3月27日当周 | -44481 | -25097 | -- |
| 2026-03-26, 07:50 | 截至3月20日当周 | -25097 | -17726 | -- |
| 2026-03-19, 07:50 | 截至3月13日当周 | -17726 | 3855 | -- |
| 2026-03-12, 07:50 | 截至3月6日当周 | 3855 | 9739 | -- |
| 2026-03-05, 07:50 | 截至2月27日当周 | 9739 | 4020 | -- |
| 2026-02-27, 07:50 | 截至2月20日当周 | 4020 | 14242 | -- |
| 2026-02-19, 07:50 | 截至2月13日当周 | 14242 | 5432 | -- |
| 2026-02-13, 07:50 | 截至2月6日当周 | 5432 | 4946 | -- |
| 2026-02-05, 07:50 | 截至1月30日当周 | 4946 | 3281 | -- |
| 2026-01-29, 07:50 | 截至1月23日当周 | 3281 | 8740 | -- |
| 2026-01-22, 07:50 | 截至1月9日当周 | 8740 | 11414 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-10 |