历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12, 16:00 | 第二季度 | 6.3 | 6.1 | -- |
| 2025-06-12, 16:00 | 第一季度 | 6.1 | 6.1 | 6 |
| 2025-03-13, 17:00 | 第四季度 | 6.1 | 6.1 | -- |
| 2024-12-12, 17:00 | 第三季度 | 6.1 | 6.8 | -- |
| 2024-09-12, 16:00 | 第二季度 | 6.8 | 7.2 | -- |
| 2024-06-13, 16:00 | 第一季度 | 7.2 | 7.4 | -- |
| 2024-03-13, 17:00 | 第四季度 | 7.4 | 7.6 | 7.3 |
| 2023-12-13, 17:00 | 第三季度 | 7.6 | 7.6 | -- |
| 2023-09-13, 16:00 | 第二季度 | 7.6 | 8 | -- |
| 2023-06-13, 16:00 | 第一季度 | 8 | 7.8 | -- |
| 2023-03-15, 17:00 | 第四季度 | 7.8 | 7.9 | -- |
| 2022-12-14, 17:00 | 第三季度 | 7.9 | 8.1 | 8 |
| 2022-09-13, 16:00 | 第二季度 | 8.1 | 8.6 | 8.1 |
| 2022-06-13, 16:00 | 第一季度 | 8.6 | 9.1 | -- |
| 2022-03-11, 17:00 | 第四季度 | 9.1 | 9.2 | 9 |
| 2021-12-13, 17:00 | 第三季度 | 9.2 | 9.8 | 9.4 |
| 2021-09-13, 16:00 | 第二季度 | 9.8 | 10.4 | 10 |
| 2021-06-11, 16:00 | 第一季度 | 10.4 | 9.2 | 10.5 |
| 2021-03-12, 17:00 | 第四季度 | 9.2 | 9.8 | -- |
| 2020-12-11, 18:00 | 第三季度 | 9.8 | 8.3 | 9.8 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 中 | 数据向好则利空 | 5-15 |