历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25, 16:00 | 2024年10月 | 85.8 | 86.7 | 87 |
2024-09-26, 16:00 | 2024年09月 | 86.7 | 87.1 | 87.1 |
2024-08-30, 18:00 | 2024年08月 | 87.1 | 87.6 | 87.5 |
2024-07-26, 16:00 | 2024年07月 | 87.6 | 86.8 | 87 |
2024-06-27, 16:00 | 2024年06月 | 86.8 | 88.4 | 88.7 |
2024-05-29, 16:00 | 2024年05月 | 88.4 | 87.6 | 88.1 |
2024-04-24, 16:00 | 2024年04月 | 87.6 | 88.6 | 89.5 |
2024-03-28, 17:00 | 2024年03月 | 88.6 | 87.3 | 87.6 |
2024-02-28, 17:00 | 2024年02月 | 87.3 | 88.3 | 88.7 |
2024-02-06, 17:00 | 2024年01月 | 88.3 | 95.4 | 96.5 |
2023-12-22, 17:00 | 2023年12月 | 95.4 | 96.6 | 97 |
2023-11-29, 17:00 | 2023年11月 | 96.6 | 96 | 96 |
2023-10-27, 16:00 | 2023年10月 | 96 | 96.4 | 96 |
2023-09-28, 16:00 | 2023年09月 | 96.4 | 97.8 | 97.8 |
2023-08-30, 16:00 | 2023年08月 | 97.8 | 99.3 | 98 |
2023-07-27, 16:00 | 2023年07月 | 99.3 | 100.3 | 99.8 |
2023-06-27, 16:00 | 2023年06月 | 100.3 | 101.4 | 101 |
2023-05-26, 16:00 | 2023年05月 | 101.4 | 103 | 102.5 |
2023-04-27, 16:00 | 2023年04月 | 103 | 104.2 | 104 |
2023-03-28, 16:00 | 2023年03月 | 104.2 | 102.8 | 102.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 平 | 0 |