历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17, 17:00 | 10月终值 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 2025-10-31, 18:00 | 10月初值 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| 2025-10-16, 16:00 | 9月终值 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 2025-09-30, 17:00 | 9月初值 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 2025-09-16, 16:00 | 8月终值 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 2025-08-29, 17:00 | 8月初值 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 2025-08-11, 16:00 | 7月终值 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 2025-07-31, 17:00 | 7月初值 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| 2025-07-16, 16:00 | 6月终值 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 2025-06-30, 17:00 | 6月初值 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 2025-06-16, 16:00 | 5月终值 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 2025-05-30, 17:00 | 5月初值 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
| 2025-05-16, 16:00 | 4月终值 | 1.9 | 2 | 2 |
| 2025-04-30, 17:00 | 4月初值 | 2 | 1.9 | 2 |
| 2025-04-16, 16:00 | 3月终值 | 1.9 | 2 | 2 |
| 2025-03-31, 17:00 | 3月初值 | 2 | 1.6 | 1.6 |
| 2025-03-17, 17:00 | 2月终值 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 2025-02-28, 18:00 | 2月初值 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 2025-02-21, 17:00 | 1月终值 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2025-02-03, 18:00 | 1月初值 | 1.5 | 1.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|