历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31, 18:00 | 10月初值 | 121.2 | 121.2 | -- |
2024-09-30, 17:00 | 9月初值 | 121.2 | 121.4 | -- |
2024-08-30, 17:00 | 7月终值 | 121.4 | 121.3 | -- |
2024-07-31, 17:00 | 7月初值 | 121.3 | 120.7 | -- |
2024-06-28, 17:00 | 6月初值 | 120.7 | 120.6 | -- |
2024-05-31, 17:00 | 5月初值 | 120.6 | 120.4 | -- |
2024-04-30, 17:00 | 4月初值 | 120.4 | 120.3 | -- |
2024-03-29, 18:00 | 3月初值 | 120.3 | 120.2 | -- |
2024-03-15, 17:00 | 2月终值 | 120.2 | 120.2 | -- |
2024-03-01, 18:00 | 2月初值 | 120.2 | 120 | -- |
2024-02-01, 18:00 | 1月初值 | 120 | 119.7 | -- |
2023-12-15, 17:00 | 11月终值 | 119.5 | 119.6 | -- |
2023-11-30, 18:00 | 11月 | 119.6 | 120.2 | -- |
2023-10-31, 18:00 | 10月 | 120.2 | 119.8 | -- |
2023-07-31, 17:00 | 7月 | 119.8 | 119.7 | -- |
2023-06-28, 17:00 | 6月 | 119.7 | 119.7 | -- |
2023-05-31, 17:00 | 5月 | 119.7 | 119.4 | -- |
2023-05-02, 17:00 | 4月 | 119.4 | 118.9 | -- |
2023-03-31, 16:00 | 3月 | 118.9 | 119.4 | -- |
2023-03-02, 18:00 | 2月 | 119.4 | 119.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|