历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25, 16:00 | 截至6月24日当周 | 2030.2 | 1499.1 | -- |
| 2026-06-18, 16:00 | 截至6月17日当周 | 1499.1 | 1484 | -- |
| 2026-06-11, 16:00 | 截至6月10日当周 | 1484 | 1935 | -- |
| 2026-06-04, 16:00 | 截至6月3日当周 | 1935 | 2070.3 | -- |
| 2026-05-28, 16:00 | 截至5月27日当周 | 2070.3 | 2150 | -- |
| 2026-05-21, 16:00 | 截至5月20日当周 | 2150 | 2008.1 | -- |
| 2026-05-14, 16:00 | 截至5月13日当周 | 2008.1 | 1987.5 | -- |
| 2026-05-07, 16:00 | 截至5月6日当周 | 1987.5 | 1948.8 | -- |
| 2026-04-30, 16:00 | 截至4月29日当周 | 1948.8 | 2250.1 | -- |
| 2026-04-23, 16:00 | 截至4月22日当周 | 2250.1 | 2366.5 | -- |
| 2026-04-16, 16:00 | 截至4月15日当周 | 2366.5 | 2172.2 | -- |
| 2026-04-09, 16:00 | 截至4月8日当周 | 2172.2 | 2346.5 | -- |
| 2026-04-02, 16:00 | 截至4月1日当周 | 2346.5 | 2450.9 | -- |
| 2026-03-26, 16:00 | 截至3月25日当周 | 2450.9 | 2403.8 | -- |
| 2026-03-19, 16:00 | 截至3月18日当周 | 2403.8 | 2415.7 | -- |
| 2026-03-12, 16:00 | 截至3月11日当周 | 2415.7 | 2328.6 | -- |
| 2026-03-05, 16:00 | 截至3月4日当周 | 2328.6 | 2263.2 | -- |
| 2026-02-26, 16:00 | 截至2月25日当周 | 2263.2 | 2251.9 | -- |
| 2026-02-19, 16:00 | 截至2月18日当周 | 2251.9 | 2270 | -- |
| 2026-02-12, 16:00 | 截至2月11日当周 | 2270 | 2419.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|