历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13, 16:00 | 截至11月12日当周 | 2595.2 | 2448.2 | -- |
| 2025-11-06, 16:00 | 截至11月5日当周 | 2448.2 | 2478.1 | -- |
| 2025-10-30, 16:00 | 截至10月29日当周 | 2478.1 | 2302.7 | -- |
| 2025-10-23, 16:00 | 截至10月22日当周 | 2302.7 | 2506.3 | -- |
| 2025-10-16, 16:00 | 截至10月15日当周 | 2506.3 | 2366.9 | -- |
| 2025-10-09, 16:00 | 截至10月8日当周 | 2366.9 | 2456.1 | -- |
| 2025-10-02, 16:00 | 截至10月1日当周 | 2456.1 | 2280.4 | -- |
| 2025-09-25, 16:00 | 截至9月24日当周 | 2280.4 | 2541 | -- |
| 2025-09-18, 16:00 | 截至9月17日当周 | 2541 | 2652.8 | -- |
| 2025-09-11, 16:00 | 截至9月10日当周 | 2652.8 | 2739.9 | -- |
| 2025-09-04, 16:00 | 截至9月3日当周 | 2739.9 | 2472.4 | -- |
| 2025-08-28, 16:00 | 截至8月27日当周 | 2472.4 | 2303.5 | -- |
| 2025-08-21, 16:00 | 截至8月20日当周 | 2303.5 | 2464.5 | -- |
| 2025-08-14, 16:00 | 截至8月13日当周 | 2464.5 | 2631.9 | -- |
| 2025-08-07, 16:00 | 截至8月6日当周 | 2631.9 | 2466.8 | -- |
| 2025-07-31, 16:00 | 截至7月30日当周 | 2466.8 | 2369.9 | -- |
| 2025-07-24, 16:00 | 截至7月23日当周 | 2369.9 | 2338.5 | -- |
| 2025-07-17, 16:00 | 截至7月16日当周 | 2338.5 | 2470.8 | -- |
| 2025-07-10, 16:00 | 截至7月9日当周 | 2470.8 | 2338 | -- |
| 2025-07-03, 16:00 | 截至7月2日当周 | 2338 | 2250 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|