历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12, 16:00 | 截至2月11日当周 | 2270 | 2419.9 | -- |
| 2026-02-05, 16:00 | 截至2月4日当周 | 2419.9 | 1993.8 | -- |
| 2026-01-29, 16:00 | 截至1月28日当周 | 1993.8 | 2337.8 | -- |
| 2026-01-22, 16:00 | 截至1月21日当周 | 2337.8 | 2547.3 | -- |
| 2026-01-15, 16:00 | 截至1月14日当周 | 2547.3 | 2540.8 | -- |
| 2026-01-08, 16:00 | 截至1月7日当周 | 2540.8 | 2465.8 | -- |
| 2025-12-18, 16:00 | 截至12月17日当周 | 2465.8 | 2606.2 | -- |
| 2025-12-11, 16:00 | 截至12月10日当周 | 2606.2 | 2555.9 | -- |
| 2025-12-04, 16:00 | 截至12月3日当周 | 2555.9 | 2470.9 | -- |
| 2025-11-27, 16:00 | 截至11月26日当周 | 2470.9 | 2451.8 | -- |
| 2025-11-20, 16:00 | 截至11月19日当周 | 2451.8 | 2595.2 | -- |
| 2025-11-13, 16:00 | 截至11月12日当周 | 2595.2 | 2448.2 | -- |
| 2025-11-06, 16:00 | 截至11月5日当周 | 2448.2 | 2478.1 | -- |
| 2025-10-30, 16:00 | 截至10月29日当周 | 2478.1 | 2302.7 | -- |
| 2025-10-23, 16:00 | 截至10月22日当周 | 2302.7 | 2506.3 | -- |
| 2025-10-16, 16:00 | 截至10月15日当周 | 2506.3 | 2366.9 | -- |
| 2025-10-09, 16:00 | 截至10月8日当周 | 2366.9 | 2456.1 | -- |
| 2025-10-02, 16:00 | 截至10月1日当周 | 2456.1 | 2280.4 | -- |
| 2025-09-25, 16:00 | 截至9月24日当周 | 2280.4 | 2541 | -- |
| 2025-09-18, 16:00 | 截至9月17日当周 | 2541 | 2652.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|