历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11, 16:00 | 截至12月10日当周 | 4941.3 | 4772.2 | -- |
| 2025-12-04, 16:00 | 截至12月3日当周 | 4772.2 | 4624 | -- |
| 2025-11-27, 16:00 | 截至11月26日当周 | 4624 | 4890.1 | -- |
| 2025-11-20, 16:00 | 截至11月19日当周 | 4890.1 | 4775.8 | -- |
| 2025-11-13, 16:00 | 截至11月12日当周 | 4775.8 | 4648.1 | -- |
| 2025-11-06, 16:00 | 截至11月5日当周 | 4648.1 | 4664.2 | -- |
| 2025-10-30, 16:00 | 截至10月29日当周 | 4664.2 | 3663.9 | -- |
| 2025-10-23, 16:00 | 截至10月22日当周 | 3663.9 | 4835.3 | -- |
| 2025-10-16, 16:00 | 截至10月15日当周 | 4835.3 | 4521.6 | -- |
| 2025-10-09, 16:00 | 截至10月8日当周 | 4521.6 | 4774.9 | -- |
| 2025-10-02, 16:00 | 截至10月1日当周 | 4774.9 | 4689.9 | -- |
| 2025-09-25, 16:00 | 截至9月24日当周 | 4689.9 | 4949.5 | -- |
| 2025-09-18, 16:00 | 截至9月17日当周 | 4949.5 | 5049.8 | -- |
| 2025-09-11, 16:00 | 截至9月10日当周 | 5049.8 | 5164 | -- |
| 2025-09-04, 16:00 | 截至9月3日当周 | 5164 | 4754 | -- |
| 2025-08-28, 16:00 | 截至8月27日当周 | 4754 | 4788.6 | -- |
| 2025-08-21, 16:00 | 截至8月20日当周 | 4788.6 | 4821.1 | -- |
| 2025-08-14, 16:00 | 截至8月13日当周 | 4821.1 | 4799.8 | -- |
| 2025-08-07, 16:00 | 截至8月6日当周 | 4799.8 | 4587.4 | -- |
| 2025-07-31, 16:00 | 截至7月30日当周 | 4587.4 | 4454 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|