历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26, 16:00 | 截至3月25日当周 | 5204.6 | 4984.4 | -- |
| 2026-03-19, 16:00 | 截至3月18日当周 | 4984.4 | 4958.9 | -- |
| 2026-03-12, 16:00 | 截至3月11日当周 | 4958.9 | 4996.5 | -- |
| 2026-03-05, 16:00 | 截至3月4日当周 | 4996.5 | 4744.3 | -- |
| 2026-02-26, 16:00 | 截至2月25日当周 | 4744.3 | 5010.1 | -- |
| 2026-02-19, 16:00 | 截至2月18日当周 | 5010.1 | 5000.4 | -- |
| 2026-02-12, 16:00 | 截至2月11日当周 | 5000.4 | 5065.4 | -- |
| 2026-02-05, 16:00 | 截至2月4日当周 | 5065.4 | 4544.3 | -- |
| 2026-01-29, 16:00 | 截至1月28日当周 | 4544.3 | 4783.7 | -- |
| 2026-01-22, 16:00 | 截至1月21日当周 | 4783.7 | 4931.6 | -- |
| 2026-01-15, 16:00 | 截至1月14日当周 | 4931.6 | 4886.6 | -- |
| 2026-01-08, 16:00 | 截至1月7日当周 | 4886.6 | 4814.5 | -- |
| 2025-12-18, 16:00 | 截至12月17日当周 | 4814.5 | 4941.3 | -- |
| 2025-12-11, 16:00 | 截至12月10日当周 | 4941.3 | 4772.2 | -- |
| 2025-12-04, 16:00 | 截至12月3日当周 | 4772.2 | 4624 | -- |
| 2025-11-27, 16:00 | 截至11月26日当周 | 4624 | 4890.1 | -- |
| 2025-11-20, 16:00 | 截至11月19日当周 | 4890.1 | 4775.8 | -- |
| 2025-11-13, 16:00 | 截至11月12日当周 | 4775.8 | 4648.1 | -- |
| 2025-11-06, 16:00 | 截至11月5日当周 | 4648.1 | 4664.2 | -- |
| 2025-10-30, 16:00 | 截至10月29日当周 | 4664.2 | 3663.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|