历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14, 16:00 | 截至5月13日当周 | 4536.6 | 4482.8 | -- |
| 2026-05-07, 16:00 | 截至5月6日当周 | 4482.8 | 4589.9 | -- |
| 2026-04-30, 16:00 | 截至4月29日当周 | 4589.9 | 5013.9 | -- |
| 2026-04-23, 16:00 | 截至4月22日当周 | 5013.9 | 5193.9 | -- |
| 2026-04-16, 16:00 | 截至4月15日当周 | 5193.9 | 4706.7 | -- |
| 2026-04-09, 16:00 | 截至4月8日当周 | 4706.7 | 5003.5 | -- |
| 2026-04-02, 16:00 | 截至4月1日当周 | 5003.5 | 5204.6 | -- |
| 2026-03-26, 16:00 | 截至3月25日当周 | 5204.6 | 4984.4 | -- |
| 2026-03-19, 16:00 | 截至3月18日当周 | 4984.4 | 4958.9 | -- |
| 2026-03-12, 16:00 | 截至3月11日当周 | 4958.9 | 4996.5 | -- |
| 2026-03-05, 16:00 | 截至3月4日当周 | 4996.5 | 4744.3 | -- |
| 2026-02-26, 16:00 | 截至2月25日当周 | 4744.3 | 5010.1 | -- |
| 2026-02-19, 16:00 | 截至2月18日当周 | 5010.1 | 5000.4 | -- |
| 2026-02-12, 16:00 | 截至2月11日当周 | 5000.4 | 5065.4 | -- |
| 2026-02-05, 16:00 | 截至2月4日当周 | 5065.4 | 4544.3 | -- |
| 2026-01-29, 16:00 | 截至1月28日当周 | 4544.3 | 4783.7 | -- |
| 2026-01-22, 16:00 | 截至1月21日当周 | 4783.7 | 4931.6 | -- |
| 2026-01-15, 16:00 | 截至1月14日当周 | 4931.6 | 4886.6 | -- |
| 2026-01-08, 16:00 | 截至1月7日当周 | 4886.6 | 4814.5 | -- |
| 2025-12-18, 16:00 | 截至12月17日当周 | 4814.5 | 4941.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|