历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-02-02, 16:00 | 截至2月1日当周 | 4698.4 | 4420 | -- |
2023-01-26, 16:00 | 截至1月25日当周 | 4420 | 4542.6 | -- |
2023-01-19, 16:00 | 截至1月18日当周 | 4542.6 | 4590 | -- |
2023-01-12, 16:00 | 截至1月11日当周 | 4590 | 4530 | -- |
2022-12-29, 16:00 | 截至12月28日当周 | 4309.4 | 4440 | -- |
2022-12-22, 16:00 | 截至12月21日当周 | 4440 | 4080 | -- |
2022-12-15, 16:00 | 截至12月14日当周 | 4080 | 4076 | -- |
2022-12-08, 16:00 | 截至12月7日当周 | 4076 | 4229.5 | -- |
2022-12-01, 16:00 | 截至11月30日当周 | 4229.5 | 4009.4 | -- |
2022-11-24, 16:00 | 截至11月23日当周 | 4009.4 | 4123.2 | -- |
2022-11-17, 16:00 | 截至11月16日当周 | 4123.2 | 4226.3 | -- |
2022-11-10, 16:00 | 截至11月9日当周 | 4226.3 | 4040.8 | -- |
2022-11-03, 16:00 | 截至11月2日当周 | 4040.8 | 4318.7 | -- |
2022-10-20, 16:00 | 截至10月19日当周 | 4318.7 | 4491.7 | -- |
2022-10-13, 16:00 | 截至10月12日当周 | 4491.7 | 4690 | -- |
2022-10-06, 16:00 | 截至10月5日当周 | 4690 | 4531 | -- |
2022-09-29, 16:00 | 截至9月28日当周 | 4531 | 4715.9 | -- |
2022-09-22, 16:00 | 截至9月21日当周 | 4715.9 | 4351.2 | -- |
2022-09-15, 16:00 | 截至9月15日当周 | 4351.2 | 4673.7 | -- |
2022-09-01, 16:00 | 截至8月31日当周 | 4673.7 | 3711.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|