历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-27, 16:00 | 截至3月26日当周 | 4793.6 | 4637.4 | -- |
2025-03-20, 16:00 | 截至3月19日当周 | 4637.4 | 4443.6 | -- |
2025-03-13, 16:00 | 截至3月12日当周 | 4443.6 | 4199.3 | -- |
2025-03-06, 16:00 | 截至3月5日当周 | 4199.3 | 4372.8 | -- |
2025-02-27, 16:00 | 截至2月26日当周 | 4372.8 | 4528.5 | -- |
2025-02-20, 16:00 | 截至2月19日当周 | 4528.5 | 4697.5 | -- |
2025-02-13, 16:00 | 截至2月12日当周 | 4697.5 | 4601.5 | -- |
2025-02-06, 16:00 | 截至2月5日当周 | 4601.5 | 4473.9 | -- |
2025-01-23, 16:00 | 截至1月22日当周 | 4473.9 | 4475.9 | -- |
2025-01-16, 16:00 | 截至1月15日当周 | 4475.9 | 4519.7 | -- |
2025-01-09, 16:00 | 截至1月8日当周 | 4519.7 | 4584.5 | -- |
2025-01-02, 16:00 | 截至1月1日当周 | 4584.5 | 5550 | -- |
2024-12-26, 16:00 | 截至12月25日当周 | 5550 | 5436 | -- |
2024-12-19, 16:00 | 截至12月18日当周 | 5436 | 4468.3 | -- |
2024-12-12, 16:00 | 截至12月11日当周 | 4468.3 | 4306.2 | -- |
2024-12-05, 16:00 | 截至12月4日当周 | 4306.2 | 4242 | -- |
2024-11-21, 16:00 | 截至11月20日当周 | 4242 | 4150.9 | -- |
2024-11-07, 16:00 | 截至11月6日当周 | 4150.9 | 3646.6 | -- |
2024-10-31, 16:00 | 截至10月30日当 | 3646.6 | 4109.8 | -- |
2024-10-24, 16:00 | 截至10月23日当 | 4109.8 | 4014.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|