历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14, 08:00 | 第四季度终值 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
2025-01-02, 08:00 | 第四季度初值 | 0.1 | 3.2 | 5.6 |
2024-11-22, 08:00 | 第三季度终值 | 3.2 | 2.1 | 2.5 |
2024-10-14, 08:00 | 第三季度初值 | 2.1 | 0.4 | 1.8 |
2024-08-13, 08:00 | 第二季度终值 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |
2024-07-12, 08:00 | 第二季度初值 | 1.4 | 0.2 | 0.7 |
2024-05-23, 08:00 | 第一季度终值 | 0.2 | 0.1 | -0.2 |
2024-04-12, 08:00 | 第一季度初值 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |
2024-02-15, 08:00 | 第四季度终值 | 1.2 | 1.7 | 1.3 |
2024-01-02, 08:00 | 第四季度初值 | 1.7 | 1.4 | 0.7 |
2023-11-22, 08:00 | 第三季度终值 | 5.6 | 4 | 1.1 |
2023-10-13, 08:00 | 第三季度初值 | 1 | 0.3 | 0.5 |
2023-08-11, 08:00 | 第二季度终值 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
2023-07-14, 08:00 | 第二季度初值 | 0.3 | -0.4 | -0.2 |
2023-05-25, 08:00 | 第一季度终值 | -0.4 | -0.7 | -0.6 |
2023-04-14, 08:00 | 第一季度初值 | -0.7 | 0.1 | -0.2 |
2023-02-13, 08:00 | 第四季度终值 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
2023-01-03, 08:00 | 第四季度初值 | 0.2 | 1.1 | -- |
2022-11-23, 08:00 | 第三季度终值 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
2022-10-14, 08:00 | 第三季度初值 | 1.5 | -0.2 | 0.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|