历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30, 16:00 | 截至4月29日当周 | 1092.1 | 1072.2 | -- |
| 2026-04-23, 16:00 | 截至4月22日当周 | 1072.2 | 1027.2 | -- |
| 2026-04-16, 16:00 | 截至4月15日当周 | 1027.2 | 883.8 | -- |
| 2026-04-09, 16:00 | 截至4月8日当周 | 883.8 | 988.1 | -- |
| 2026-04-02, 16:00 | 截至4月1日当周 | 988.1 | 909.9 | -- |
| 2026-03-26, 16:00 | 截至3月25日当周 | 909.9 | 787.2 | -- |
| 2026-03-19, 16:00 | 截至3月18日当周 | 787.2 | 688.9 | -- |
| 2026-03-12, 16:00 | 截至3月11日当周 | 688.9 | 764.7 | -- |
| 2026-03-05, 16:00 | 截至3月4日当周 | 764.7 | 752.7 | -- |
| 2026-02-26, 16:00 | 截至2月25日当周 | 752.7 | 810.8 | -- |
| 2026-02-19, 16:00 | 截至2月18日当周 | 810.8 | 932.6 | -- |
| 2026-02-12, 16:00 | 截至2月11日当周 | 932.6 | 892.5 | -- |
| 2026-02-05, 16:00 | 截至2月4日当周 | 892.5 | 859.7 | -- |
| 2026-01-29, 16:00 | 截至1月28日当周 | 859.7 | 863.8 | -- |
| 2026-01-22, 16:00 | 截至1月21日当周 | 863.8 | 831.9 | -- |
| 2026-01-15, 16:00 | 截至1月14日当周 | 831.9 | 804.7 | -- |
| 2026-01-08, 16:00 | 截至1月7日当周 | 804.7 | 843.1 | -- |
| 2025-12-18, 16:00 | 截至12月17日当周 | 843.1 | 836 | -- |
| 2025-12-11, 16:00 | 截至12月10日当周 | 836 | 903.6 | -- |
| 2025-12-04, 16:00 | 截至12月3日当周 | 903.6 | 800.70 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|