历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 16:00 | 截至11月6日当周 | 956.9 | 936.8 | -- |
2024-10-31, 16:00 | 截至10月30日当 | 936.8 | 890.7 | -- |
2024-10-24, 16:00 | 截至10月23日当 | 890.7 | 930.3 | -- |
2024-10-17, 16:00 | 截至10月16日当 | 930.3 | 1058.7 | -- |
2024-10-10, 16:00 | 截至10月9日当 | 1058.7 | 1074.2 | -- |
2024-10-03, 16:00 | 截至10月2日当 | 1074.2 | 980.7 | -- |
2024-09-26, 16:00 | 截至9月25日当 | 980.7 | 1023.9 | -- |
2024-09-19, 16:00 | 截至9月18日当 | 1023.9 | 1091.9 | -- |
2024-09-12, 16:00 | 截至9月11日当 | 1091.9 | 1137.4 | -- |
2024-09-05, 16:00 | 截至9月4日当 | 1137.4 | 1074.4 | -- |
2024-08-29, 16:00 | 截至8月28日当 | 1074.4 | 1138.4 | -- |
2024-08-22, 16:00 | 截至8月21日当 | 1138.4 | 1201.6 | -- |
2024-08-15, 16:00 | 截至8月14日当 | 1201.6 | 1199.3 | -- |
2024-08-08, 16:00 | 截至8月7日当 | 1199.3 | 1135.3 | -- |
2024-08-01, 16:00 | 截至7月31日当 | 1135.3 | 1105.2 | -- |
2024-07-25, 16:00 | 截至7月24日当 | 1105.2 | 1114.5 | -- |
2024-07-18, 16:00 | 截至7月18日当 | 1114.5 | 845.4 | -- |
2024-07-11, 16:00 | 截至7月10日当 | 845.4 | 838.7 | -- |
2024-07-04, 16:00 | 截至7月3日当 | 838.7 | 887.9 | -- |
2024-06-27, 16:00 | 截至6月26日当 | 887.9 | 886.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|