历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29, 16:00 | 截至1月28日当周 | 1690.8 | 1582.1 | -- |
| 2026-01-22, 16:00 | 截至1月21日当周 | 1582.1 | 1552.4 | -- |
| 2026-01-15, 16:00 | 截至1月14日当周 | 1552.4 | 1541.1 | -- |
| 2026-01-08, 16:00 | 截至1月7日当周 | 1541.1 | 1505.6 | -- |
| 2025-12-18, 16:00 | 截至12月17日当周 | 1505.6 | 1499.1 | -- |
| 2025-12-11, 16:00 | 截至12月10日当周 | 1499.1 | 1312.7 | -- |
| 2025-12-04, 16:00 | 截至12月3日当周 | 1312.7 | 1352.4 | -- |
| 2025-11-27, 16:00 | 截至11月26日当周 | 1352.4 | 1442.2 | -- |
| 2025-11-20, 16:00 | 截至11月19日当周 | 1442.2 | 1270.9 | -- |
| 2025-11-13, 16:00 | 截至11月12日当周 | 1270.9 | 1278.3 | -- |
| 2025-11-06, 16:00 | 截至11月5日当周 | 1278.3 | 1333.9 | -- |
| 2025-10-30, 16:00 | 截至10月29日当周 | 1333.9 | 1361.2 | -- |
| 2025-10-23, 16:00 | 截至10月22日当周 | 1361.2 | 1363 | -- |
| 2025-10-16, 16:00 | 截至10月15日当周 | 1363 | 1148.7 | -- |
| 2025-10-09, 16:00 | 截至10月8日当周 | 1148.7 | 1339.1 | -- |
| 2025-10-02, 16:00 | 截至10月1日当周 | 1339.1 | 1461.6 | -- |
| 2025-09-25, 16:00 | 截至9月24日当周 | 1461.6 | 1436.6 | -- |
| 2025-09-18, 16:00 | 截至9月17日当周 | 1436.6 | 1410.7 | -- |
| 2025-09-11, 16:00 | 截至9月10日当周 | 1410.7 | 1440 | -- |
| 2025-09-04, 16:00 | 截至9月3日当周 | 1440 | 1348.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|