历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11, 16:00 | 截至6月10日当周 | 1266.4 | 1149.6 | -- |
| 2026-06-04, 16:00 | 截至6月3日当周 | 1149.6 | 1461.8 | -- |
| 2026-05-28, 16:00 | 截至5月27日当周 | 1461.8 | 1487.8 | -- |
| 2026-05-21, 16:00 | 截至5月20日当周 | 1487.8 | 1492.9 | -- |
| 2026-05-14, 16:00 | 截至5月13日当周 | 1492.9 | 1487.6 | -- |
| 2026-05-07, 16:00 | 截至5月6日当周 | 1487.6 | 1549 | -- |
| 2026-04-30, 16:00 | 截至4月29日当周 | 1549 | 1691.6 | -- |
| 2026-04-23, 16:00 | 截至4月22日当周 | 1691.6 | 1800.2 | -- |
| 2026-04-16, 16:00 | 截至4月15日当周 | 1800.2 | 1650.7 | -- |
| 2026-04-09, 16:00 | 截至4月8日当周 | 1650.7 | 1668.9 | -- |
| 2026-04-02, 16:00 | 截至4月1日当周 | 1668.9 | 1843.8 | -- |
| 2026-03-26, 16:00 | 截至3月25日当周 | 1843.8 | 1793.4 | -- |
| 2026-03-19, 16:00 | 截至3月18日当周 | 1793.4 | 1854.3 | -- |
| 2026-03-12, 16:00 | 截至3月11日当周 | 1854.3 | 1903.2 | -- |
| 2026-03-05, 16:00 | 截至3月4日当周 | 1903.2 | 1728.4 | -- |
| 2026-02-26, 16:00 | 截至2月25日当周 | 1728.4 | 1947.4 | -- |
| 2026-02-19, 16:00 | 截至2月18日当周 | 1947.4 | 1797.8 | -- |
| 2026-02-12, 16:00 | 截至2月11日当周 | 1797.8 | 1753 | -- |
| 2026-02-05, 16:00 | 截至2月4日当周 | 1753 | 1690.8 | -- |
| 2026-01-29, 16:00 | 截至1月28日当周 | 1690.8 | 1582.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|