历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21, 08:00 | 第三季度终值 | 4.2 | 2.9 | 4 |
| 2025-10-14, 08:00 | 第三季度初值 | 2.9 | 4.4 | 1.9 |
| 2025-08-12, 08:00 | 第二季度终值 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| 2025-07-14, 08:00 | 第二季度初值 | 4.3 | 3.9 | 3.5 |
| 2025-05-22, 08:00 | 第一季度终值 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| 2025-04-14, 08:00 | 第一季度初值 | 3.8 | 5 | 4.3 |
| 2025-02-14, 08:00 | 第四季度终值 | 5 | 4.3 | 4.7 |
| 2025-01-02, 08:00 | 第四季度初值 | 4.3 | 5.4 | 3.3 |
| 2024-11-22, 08:00 | 第三季度终值 | 5.4 | 4.1 | 4.7 |
| 2024-10-14, 08:00 | 第三季度初值 | 4.1 | 2.9 | 3.8 |
| 2024-08-13, 08:00 | 第二季度终值 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 2024-07-12, 08:00 | 第二季度初值 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
| 2024-05-23, 08:00 | 第一季度终值 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| 2024-04-12, 08:00 | 第一季度初值 | 2.7 | 2.2 | 2.9 |
| 2024-02-15, 08:00 | 第四季度终值 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
| 2024-01-02, 08:00 | 第四季度初值 | 2.8 | 1.1 | 1.8 |
| 2023-11-22, 08:00 | 第三季度终值 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 2023-10-13, 08:00 | 第三季度初值 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 2023-08-11, 08:00 | 第二季度终值 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 2023-07-14, 08:00 | 第二季度初值 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|