历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14, 01:00 | 截至3月13日当周 | 197 | 205 | -- |
| 2026-03-07, 02:00 | 截至3月6日当周 | 205 | 214 | -- |
| 2026-02-28, 02:00 | 截至2月27日当周 | 214 | 224 | -- |
| 2026-02-21, 02:00 | 截至2月20日当周 | 224 | 222 | -- |
| 2026-02-14, 02:00 | 截至2月13日当周 | 222 | 228 | -- |
| 2026-02-07, 02:00 | 截至2月6日当周 | 228 | 232 | -- |
| 2026-01-31, 02:00 | 截至1月30日当周 | 232 | 197 | -- |
| 2026-01-24, 01:00 | 截至1月23日当周 | 197 | 226 | -- |
| 2026-01-17, 02:00 | 截至1月16日当周 | 226 | 197 | -- |
| 2026-01-10, 02:00 | 截至1月9日当周 | 197 | 101 | -- |
| 2025-12-31, 02:00 | 截至1月2日当周 | 101 | 118 | -- |
| 2025-12-24, 02:00 | 截至12月26日当周 | 118 | 182 | -- |
| 2025-12-20, 02:00 | 截至12月19日当周 | 182 | 192 | -- |
| 2025-12-13, 02:00 | 截至12月12日当周 | 192 | 191 | -- |
| 2025-12-06, 02:00 | 截至12月5日当周 | 191 | 188 | -- |
| 2025-11-27, 02:00 | 截至11月28日当周 | 188 | 195 | -- |
| 2025-11-22, 02:00 | 截至11月21日当周 | 195 | 188 | -- |
| 2025-11-15, 02:00 | 截至11月14日当周 | 188 | 191 | -- |
| 2025-11-08, 02:00 | 截至11月7日当周 | 191 | 187 | -- |
| 2025-11-01, 01:00 | 截至10月31日当周 | 187 | 199 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|