历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12, 20:30 | 第二季度 | 79.3 | 80.1 | 78.8 | 
| 2025-06-13, 20:30 | 第一季度 | 80.1 | 79.8 | 79.8 | 
| 2025-03-07, 21:30 | 第四季度 | 79.8 | 79.3 | 79.3 | 
| 2024-12-13, 21:30 | 第三季度 | 79.3 | 79.1 | 78.9 | 
| 2024-09-13, 20:30 | 第二季度 | 79.1 | 78.5 | 78.6 | 
| 2024-06-07, 20:30 | 第一季度 | 78.5 | 78.7 | 78.8 | 
| 2024-03-08, 21:30 | 第四季度 | 78.7 | 79.7 | 80 | 
| 2023-12-08, 21:30 | 第三季度 | 79.7 | 81.4 | 81 | 
| 2023-09-08, 20:30 | 第二季度 | 81.4 | 81.9 | 82.5 | 
| 2023-06-09, 20:30 | 第一季度 | 81.9 | 81.7 | -- | 
| 2023-03-10, 21:30 | 第四季度 | 81.7 | 82.6 | -- | 
| 2022-12-09, 21:30 | 第三季度 | 82.6 | 83.8 | 82.2 | 
| 2022-09-09, 20:30 | 第二季度 | 83.8 | 82 | -- | 
| 2022-06-10, 20:30 | 第一季度 | 82 | 82.9 | 83.1 | 
| 2022-03-11, 21:30 | 第四季度 | 82.9 | 81.4 | 81.9 | 
| 2021-12-10, 21:30 | 第三季度 | 81.4 | 82 | 83 | 
| 2021-09-10, 20:30 | 第二季度 | 82 | 81.7 | 81.3 | 
| 2021-06-11, 20:30 | 第一季度 | 81.7 | 79.2 | 80.5 | 
| 2021-03-12, 21:30 | 第四季度 | 79.2 | 76.5 | 77.8 | 
| 2020-12-11, 21:30 | 第三季度 | 76.5 | 70.3 | 78 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 低 | 涨 | 1 |