历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 21:30 | 10月 | 51.1 | 50.4 | -- |
2024-10-01, 21:30 | 9月 | 50.4 | 49.5 | -- |
2024-09-03, 21:30 | 8月 | 49.5 | 47.8 | -- |
2024-08-01, 21:30 | 7月 | 47.8 | 49.3 | 49 |
2024-07-02, 21:30 | 6月 | 49.3 | 49.3 | -- |
2024-06-03, 21:30 | 5月 | 49.3 | 49.4 | -- |
2024-05-01, 21:30 | 4月 | 49.4 | 49.8 | -- |
2024-04-01, 21:30 | 3月 | 49.8 | 49.7 | -- |
2024-03-01, 22:30 | 2月 | 49.7 | 48.3 | -- |
2024-02-01, 22:30 | 1月 | 48.3 | 45.4 | 46.5 |
2024-01-02, 22:30 | 12月 | 45.4 | 47.7 | -- |
2023-12-01, 22:30 | 11月 | 47.7 | 48.6 | -- |
2023-11-01, 21:30 | 10月 | 48.6 | 47.5 | -- |
2023-10-02, 21:30 | 9月 | 47.5 | 48 | -- |
2023-09-01, 21:30 | 8月 | 48 | 49.6 | -- |
2023-08-01, 21:30 | 7月 | 49.6 | 48.8 | -- |
2023-07-04, 21:30 | 6月 | 48.8 | 49 | -- |
2023-06-01, 21:30 | 5月 | 49 | 50.2 | -- |
2023-05-01, 21:30 | 4月 | 50.2 | 48.6 | -- |
2023-04-03, 21:30 | 3月 | 48.6 | 52.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
中 | 数据向好则利空 | 5-15个点 |