 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29, 20:30 | 第二季度 | -1.6 | 2.2 | -0.6 | 
| 2025-05-30, 20:30 | 第一季度 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 
| 2025-02-28, 21:30 | 第四季度 | 2.6 | 1 | 1.8 | 
| 2024-11-29, 21:30 | 第三季度 | 1 | 2.1 | 1 | 
| 2024-08-30, 20:30 | 第二季度 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 
| 2024-05-31, 20:30 | 第一季度 | 1.7 | 1 | 2.2 | 
| 2024-02-29, 21:30 | 第四季度 | 1 | -1.1 | 0.8 | 
| 2023-11-30, 21:30 | 第三季度 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | 
| 2023-09-01, 20:30 | 第二季度 | -0.2 | 3.1 | 1.2 | 
| 2023-05-31, 20:30 | 第一季度 | 3.1 | 0 | 2.5 | 
| 2023-02-28, 21:30 | 第四季度 | 0 | 2.9 | 1.5 | 
| 2022-11-29, 21:30 | 第三季度 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 
| 2022-08-31, 20:30 | 第二季度 | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 
| 2022-05-31, 20:30 | 第一季度 | 3.1 | 6.7 | 5.4 | 
| 2022-03-01, 21:30 | 第四季度 | 6.7 | 5.4 | 6.5 | 
| 2021-11-30, 21:30 | 第三季度 | 5.4 | -1.1 | 3 | 
| 2021-08-31, 20:30 | 第二季度 | -1.1 | 5.6 | 2.5 | 
| 2021-06-01, 20:30 | 第一季度 | 5.6 | 9.6 | 6.8 | 
| 2021-03-02, 21:30 | 第四季度 | 9.6 | 40.5 | 7.2 | 
| 2020-12-01, 21:30 | 第三季度 | 40.5 | -38.7 | 47.9 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|