历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05, 21:30 | 3月 | 384.6 | 378.2 | -- |
| 2025-03-12, 20:30 | 3月 | -- | 364.1 | -- |
| 2024-06-27, 20:30 | 6月 | 364.1 | 388.5 | -- |
| 2024-03-11, 20:30 | 3月 | 388.5 | 382.5 | -- |
| 2023-06-28, 20:30 | 6月 | 382.5 | 372.5 | -- |
| 2023-04-26, 20:30 | 4月 | 372.5 | 363.3 | -- |
| 2022-07-05, 20:30 | 7月 | 363.3 | 371.5 | -- |
| 2022-04-26, 20:30 | 3月 | 371.5 | 347 | -- |
| 2021-06-29, 20:30 | 6月 | 347 | 362.3 | -- |
| 2021-04-27, 20:30 | 4月 | 362.3 | 355.9 | -- |
| 2020-06-29, 20:30 | 6月 | 355.9 | 381.5 | -- |
| 2020-05-07, 20:30 | 5月 | 381.5 | 369.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|