历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04, 21:30 | 11月 | -- | 760 | -- |
| 2024-12-05, 21:30 | 11月 | 760 | 700 | -- |
| 2023-12-04, 21:30 | 11月 | 700 | 650 | -- |
| 2022-12-02, 21:30 | 11月 | 650 | 627.2 | -- |
| 2021-12-03, 21:30 | 11月 | 627.2 | 582.3 | 590 |
| 2021-08-30, 20:30 | 7月 | 582.3 | 635.9 | 594.2 |
| 2020-12-03, 21:30 | 11月 | 635.9 | 596.2 | 610 |
| 2020-08-31, 20:30 | 7月 | 596.2 | 604.5 | 595 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|