全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
新西兰短期外国到访者与海外游客年率-未季调
新西兰
最新值:35%
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :新西兰统计局
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月14日 06:45
主指标数据释义:
对应英文解释是:Arrivals,Overseas Visitors,short-term,说明该指标是针对短期新西兰的外国到访者即海外游客进行统计的数据。
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-15, 06:45 2月 35 21.7 --
2024-03-14, 05:45 1月 21.7 14.8 --
2024-02-16, 05:45 12月 14.8 30.4 --
2024-01-19, 05:45 11月 30.4 39.8 --
2023-12-12, 05:45 10月 39.8 48.7 --
2023-11-15, 05:45 9月 48.7 59.4 --
2023-10-11, 05:45 8月 59.4 59.3 --
2023-09-12, 06:45 7月 59.3 88.5 --
2023-08-14, 06:45 6月 88.5 120.4 --
2023-07-12, 06:45 5月 120.4 307.5 --
2023-06-13, 06:45 4月 307.5 805 --
2023-05-12, 06:45 3月 805 4998 --
2023-04-14, 06:45 2月 4998 6480.4 --
2023-03-14, 05:45 1月 6480.4 5740.9 --
2023-02-16, 05:45 12月 5740.9 4257 --
2023-01-20, 05:45 11月 4257 4283.8 --
2022-12-12, 05:45 10月 4283.8 6448.5 --
2022-11-15, 05:45 9月 6448.5 4748.8 --
2022-10-12, 05:45 8月 4748.8 334.2 --
2022-09-12, 06:45 7月 334.2 83.5 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数