历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05, 21:00 | 截至1月30日当周 | 8268 | 7869 | -- |
| 2026-01-29, 21:00 | 截至1月22日当周 | 7869 | 7691 | -- |
| 2026-01-22, 21:00 | 截至1月12日 | 7691 | 7525 | -- |
| 2026-01-19, 21:00 | 截至1月5日 | 7525 | 7525 | -- |
| 2026-01-16, 21:00 | 截至1月2日当周 | 7525 | 7639 | -- |
| 2026-01-13, 21:00 | 截至12月26日当周 | 7639 | 7526 | -- |
| 2025-12-25, 21:00 | 截至12月19日当周 | 7526 | 7410 | -- |
| 2025-12-18, 21:00 | 截至12月12日当周 | 7410 | 7415 | -- |
| 2025-12-11, 21:00 | 截至12月5日当周 | 7415 | 7334 | -- |
| 2025-12-04, 21:00 | 截至11月28日当周 | 7334 | 7291 | -- |
| 2025-11-27, 21:00 | 截至11月21日当周 | 7291 | 7341 | -- |
| 2025-11-20, 21:00 | 截至11月14日当周 | 7341 | 7258 | -- |
| 2025-11-13, 21:00 | 截至11月7日当周 | 7198 | 7312 | -- |
| 2025-11-07, 21:00 | 截至10月31日当周 | 7258 | 7312 | -- |
| 2025-10-30, 21:00 | 截至10月24日当周 | 7312 | 7424 | -- |
| 2025-10-23, 21:00 | 截至10月17日当周 | 7424 | 7295 | -- |
| 2025-10-16, 21:00 | 截至10月10日当周 | 7295 | 7225 | -- |
| 2025-10-09, 21:00 | 截至10月3日当周 | 7225 | 7133 | -- |
| 2025-10-02, 21:00 | 截至9月26日当周 | 7133 | 7126 | -- |
| 2025-09-25, 21:00 | 截至9月19日当周 | 7126 | 7051 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|