历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19, 21:00 | 截至6月12日当周 | 7293 | 7497 | -- |
| 2026-06-11, 21:00 | 截至6月5日当周 | 7497 | 7487 | -- |
| 2026-06-04, 21:00 | 截至5月29日当周 | 7487 | 7538 | -- |
| 2026-05-28, 21:00 | 截至5月22日当周 | 7538 | 7689 | -- |
| 2026-05-21, 21:00 | 截至5月15日当周 | 7689 | 7710 | -- |
| 2026-05-15, 21:00 | 截至5月8日当周 | 7710 | 7575 | -- |
| 2026-05-08, 21:00 | 截至5月1日当周 | 7575 | 7717 | -- |
| 2026-04-30, 21:00 | 截至4月24日当周 | 7717 | 7795 | -- |
| 2026-04-23, 21:00 | 截至4月17日当周 | 7795 | 7748 | -- |
| 2026-04-16, 21:00 | 截至4月10日当周 | 7748 | 7675 | -- |
| 2026-04-09, 21:00 | 截至4月3日当周 | 7675 | 7554 | -- |
| 2026-04-02, 21:00 | 截至3月27日当周 | 7554 | 7768 | -- |
| 2026-03-26, 21:00 | 截至3月20日当周 | 7768 | 8032 | -- |
| 2026-03-19, 21:00 | 截至3月13日当周 | 8032 | 8111 | -- |
| 2026-03-13, 21:00 | 截至3月6日当周 | 8022 | 8111 | -- |
| 2026-03-05, 21:00 | 截至2月26日当周 | 8111 | 8061 | -- |
| 2026-02-27, 21:00 | 截至2月20日当周 | 7972 | 8061 | -- |
| 2026-02-19, 21:00 | 截至2月13日当周 | 8061 | 7975 | -- |
| 2026-02-12, 21:00 | 截至2月6日当周 | 7975 | 8268 | -- |
| 2026-02-05, 21:00 | 截至1月30日当周 | 8268 | 7869 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|