 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09, 20:00 | 9月 | 5.17 | 5.13 | 5.22 | 
| 2025-09-10, 20:00 | 8月 | 5.13 | 5.23 | 5.09 | 
| 2025-08-12, 20:00 | 7月 | 5.23 | 5.35 | 5.33 | 
| 2025-07-10, 20:00 | 6月 | 5.35 | 5.32 | 5.32 | 
| 2025-06-10, 20:00 | 5月 | 5.32 | 5.53 | 5.4 | 
| 2025-05-09, 20:00 | 4月 | 5.53 | 5.48 | -- | 
| 2025-04-11, 20:00 | 3月 | 5.48 | 5.06 | 5.48 | 
| 2025-03-12, 20:00 | 2月 | 5.06 | 4.56 | 5.05 | 
| 2025-02-11, 19:00 | 1月 | 4.56 | 4.83 | 4.57 | 
| 2025-01-10, 20:00 | 12月 | 4.83 | 4.87 | 4.88 | 
| 2024-12-10, 20:00 | 11月 | 4.87 | 4.76 | 4.85 | 
| 2024-11-08, 20:00 | 10月 | 4.76 | 4.42 | 4.72 | 
| 2024-10-09, 20:00 | 9月 | 4.42 | 4.24 | 4.43 | 
| 2024-09-11, 01:00 | 8月 | 4.24 | 4.5 | 4.29 | 
| 2024-08-09, 20:00 | 7月 | 4.5 | 4.23 | 4.47 | 
| 2024-07-10, 20:00 | 6月 | 4.23 | 3.93 | 4.35 | 
| 2024-06-11, 20:00 | 5月 | 3.93 | 3.69 | 3.89 | 
| 2024-05-10, 20:00 | 4月 | 3.69 | 3.93 | 3.66 | 
| 2024-04-10, 20:00 | 3月 | 3.93 | 4.5 | 4.01 | 
| 2024-03-12, 20:00 | 2月 | 4.5 | 4.51 | 4.44 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|