历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27, 22:00 | 11月上半月 | 43 | 46.12 | -- |
2024-10-25, 22:00 | 10月上半月 | 47.28 | 47.79 | -- |
2024-09-27, 22:00 | 9月上半月 | 47.86 | 48.85 | -- |
2024-08-28, 22:30 | 8月上半月 | 49.27 | 50.28 | -- |
2024-08-13, 22:00 | 7月下半月 | 50.28 | 49.88 | -- |
2024-06-28, 22:00 | 6月上半月 | 49.7 | 48.28 | -- |
2024-06-14, 22:15 | 5月下半月 | 48.28 | 48.27 | -- |
2024-05-31, 23:00 | 5月上半月 | 48.27 | 48.37 | -- |
2024-05-13, 22:15 | 4月下半月 | 48.37 | 43.64 | -- |
2024-04-25, 22:00 | 4月上半月 | 43.64 | 33.5 | -- |
2024-04-12, 22:00 | 3月下半月 | 33.5 | 27.6 | -- |
2024-03-27, 22:00 | 3月上半月 | 27.6 | 23.39 | -- |
2024-03-12, 22:00 | 2月下半月 | 23.39 | 37.06 | -- |
2024-02-27, 22:00 | 2月上半月 | 37.06 | 34.16 | -- |
2024-01-25, 22:00 | 1月上半月 | 34.16 | 37.09 | -- |
2024-01-11, 22:00 | 12月下半月 | 37.09 | 43.41 | -- |
2023-12-26, 22:00 | 12月上半月 | 43.41 | 46.51 | -- |
2023-12-12, 22:00 | 11月下半月 | 46.51 | 49.81 | -- |
2023-11-27, 22:00 | 11月上半月 | 49.81 | 48.69 | -- |
2023-11-10, 22:00 | 10月下半月 | 48.69 | 48.12 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|