历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-05-13, 00:00 | 5月 | 17500 | 16900 | -- |
2025-04-11, 00:00 | 4月 | 16900 | 16900 | 16911 |
2025-03-12, 01:00 | 3月 | 16900 | 16900 | 16918 |
2025-02-12, 01:00 | 2月 | 16900 | 16900 | 16964 |
2025-01-11, 01:00 | 1月 | 16900 | 16900 | 17028 |
2024-12-11, 01:00 | 12月 | 16900 | 16900 | 16930 |
2024-11-09, 01:00 | 11月 | 16900 | 16900 | -- |
2024-10-12, 00:00 | 10月 | 16900 | 16900 | -- |
2024-09-13, 00:00 | 9月 | 16900 | 16900 | -- |
2024-08-13, 00:00 | 8月 | 16900 | 16900 | -- |
2024-07-13, 00:00 | 7月 | 16900 | 16900 | -- |
2024-06-13, 00:00 | 6月 | 16900 | 16900 | -- |
2024-05-11, 00:00 | 5月 | 16900 | 15500 | -- |
2024-04-12, 00:00 | 4月 | 15500 | 15500 | 15168 |
2024-03-09, 01:00 | 3月 | 15500 | 15600 | 15228 |
2024-02-09, 01:00 | 2月 | 15600 | 15700 | 15315 |
2024-01-13, 01:00 | 1月 | 15700 | 16100 | 15626 |
2023-12-09, 01:00 | 12月 | 16100 | 16300 | 16016 |
2023-11-10, 01:00 | 11月 | 16300 | 16300 | -- |
2023-10-13, 00:00 | 10月 | 16300 | 16300 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|