全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
巴西IGP-10通胀指数月率
巴西
最新值:-0.33%
预测值:-0.19%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :巴西著名智库兼高等教育机构瓦加斯基金会(Fundacao Getulio Vargas,简称FGV)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月16日 19:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-16, 18:00 4月 -0.33 -0.17 -0.19
2024-03-18, 19:00 3月 -0.17 -0.65 -0.3
2024-02-16, 19:00 2月 -0.65 0.42 -0.42
2024-01-17, 19:00 1月 0.42 0.62 0.43
2023-12-15, 19:00 12月 0.62 0.52 0.48
2023-11-17, 19:00 11月 0.52 0.52 0.52
2023-10-17, 19:00 10月 0.52 0.18 0.39
2023-09-18, 19:00 9月 0.18 -0.13 --
2023-08-17, 19:00 8月 -0.13 -1.1 -0.25
2023-07-17, 19:00 7月 -1.1 -2.2 --
2023-06-16, 19:00 6月 -2.2 -1.53 -2.15
2023-05-17, 19:00 5月 -1.53 -0.58 -1.15
2023-04-17, 19:00 4月 -0.58 0.05 --
2023-03-16, 19:00 3月 0.05 0.02 0.05
2023-02-15, 19:00 2月 0.02 0.05 --
2023-01-17, 19:00 1月 0.05 0.36 0.3
2022-12-15, 19:00 12月 0.36 -0.59 --
2022-11-17, 19:00 11月 -0.59 -1.04 -0.55
2022-10-18, 19:00 10月 -1.04 -0.9 -1.08
2022-09-16, 19:00 9月 -0.9 -0.69 -0.44

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数