历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15, 20:00 | 1月 | 4867.26 | 4893.56 | -- |
| 2025-12-18, 20:00 | 12月 | 4893.56 | 4906.34 | -- |
| 2025-11-13, 20:00 | 11月 | 4906.34 | 4907.4 | -- |
| 2025-10-16, 20:00 | 10月 | 4907.4 | 4735.06 | -- |
| 2025-09-11, 20:00 | 9月 | 4735.06 | -- | -- |
| 2025-08-14, 20:00 | 8月 | -- | 4761.49 | -- |
| 2025-07-17, 20:00 | 7月 | 4761.49 | 4598 | -- |
| 2025-06-12, 20:00 | 6月 | 4598 | 4573 | -- |
| 2025-05-15, 20:00 | 5月 | 4761.27 | 4751.57 | -- |
| 2025-04-10, 20:00 | 4月 | 4751.57 | 4745.07 | -- |
| 2025-03-13, 20:00 | 3月 | 4745.07 | 4745.06 | -- |
| 2025-02-13, 20:00 | 2月 | 4745.06 | 4740.08 | -- |
| 2025-01-14, 20:00 | 1月 | 4740.08 | 4737 | -- |
| 2024-12-12, 20:00 | 12月 | 4737 | 4735.65 | -- |
| 2024-11-14, 20:00 | 11月 | 4735.65 | 4733 | -- |
| 2024-10-15, 20:00 | 10月 | 4733 | 4600 | -- |
| 2024-09-12, 20:00 | 9月 | 4600 | 4600 | -- |
| 2024-08-13, 20:00 | 8月 | 4600 | 4600 | -- |
| 2024-07-11, 20:00 | 7月 | 4600 | 4600 | -- |
| 2024-06-13, 20:00 | 6月 | 4600 | 4570 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|