历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-17, 19:00 | 2024年10月 | 47 | 47 | -- |
2024-09-19, 19:00 | 2024年09月 | 47 | 47 | -- |
2024-08-20, 19:00 | 2024年08月 | 47 | 47 | -- |
2024-07-23, 19:00 | 2024年07月 | 47 | 47 | -- |
2024-06-27, 19:00 | 2024年06月 | 47 | 47 | -- |
2024-05-23, 19:00 | 2024年05月 | 47 | 47 | -- |
2024-04-25, 19:00 | 2024年04月 | 47 | 48.5 | -- |
2024-03-21, 19:00 | 2024年03月 | 48.5 | 43.5 | -- |
2024-02-22, 19:00 | 2024年02月 | 43.5 | 43.5 | -- |
2024-01-25, 19:00 | 2024年01月 | 43.5 | 41.00 | -- |
2023-12-21, 19:00 | 2023年12月 | 41.00 | 38.50 | -- |
2023-11-23, 19:00 | 2023年11月 | 38.50 | 33.50 | -- |
2023-10-26, 19:00 | 2023年10月 | 33.50 | 28.50 | -- |
2023-09-21, 19:00 | 2023年09月 | 28.50 | 23.50 | -- |
2023-08-24, 19:00 | 2023年08月 | 23.50 | 16.00 | -- |
2023-07-20, 19:00 | 2023年07月 | 16.00 | 13.50 | -- |
2023-06-22, 19:00 | 2023年06月 | 13.50 | 7.00 | -- |
2023-05-25, 19:00 | 2023年05月 | 7.00 | 7.00 | -- |
2023-04-27, 19:00 | 2023年04月 | 7.00 | 7.00 | -- |
2023-03-23, 19:00 | 2023年03月 | 7.00 | 7.00 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|