全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
美国新屋开工年化总数
美国
最新值:132.1万户
预测值:148.7万户
添加对比对象:
  • 数据影响 :实际值>预期值=利好美元
  • 数据公布机构 :美国商务部
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月16日 20:30
主指标数据释义:
新屋开工,Housing Starts用以衡量私有住屋破土动工的数目,以及在三、四个月后也将化身为新屋开工之营建许可数目的变化,地区别的数据同时也提供。
主指标关注原因:
为经济健康与否的领先指标,因其有广泛的影响。例如,为建筑工人及检查人员提供就业岗位,并且建筑商提供不同的建筑服务

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-16, 20:30 3月 132.1 152.1 148.7
2024-03-19, 20:30 2月 152.1 133.1 142.5
2024-02-16, 21:30 1月 133.1 146 146
2024-01-18, 21:30 12月 146 156 142.6
2023-12-19, 21:30 11月 156 137.2 136
2023-11-17, 21:30 10月 137.2 135.8 135
2023-10-18, 20:30 9月 135.8 128.3 138
2023-09-19, 20:30 8月 128.3 145.2 144
2023-08-16, 20:30 7月 145.2 143.4 144.8
2023-07-19, 20:30 6月 143.4 163.1 148
2023-06-20, 20:30 5月 163.1 140.1 140
2023-05-17, 20:30 4月 140.1 142 140
2023-04-18, 20:30 3月 142 145 140
2023-03-16, 20:30 2月 145 130.9 131
2023-02-16, 21:30 1月 130.9 138.2 136
2023-01-19, 21:30 12月 138.2 142.7 135.9
2022-12-20, 21:30 11月 142.7 142.5 140
2022-11-17, 21:30 10月 142.5 143.9 141
2022-10-19, 20:30 9月 143.9 157.5 147.5
2022-09-20, 20:30 8月 157.5 144.6 144.5

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
0