全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度批发物价指数WPI年率
印度
最新值:0.53%
预测值:0.51%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月14日 14:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-15, 14:30 3月 0.53 0.2 0.51
2024-03-14, 14:30 2月 0.2 0.27 0.25
2024-02-14, 14:30 1月 0.27 0.73 0.53
2024-01-15, 14:30 12月 0.73 0.26 0.9
2023-12-14, 14:30 11月 0.26 -0.52 0.08
2023-11-14, 14:30 10月 -0.52 -0.26 -0.2
2023-10-16, 14:30 9月 -0.26 -0.52 0.5
2023-09-14, 14:30 8月 -0.52 -1.36 -0.6
2023-08-14, 14:30 7月 -1.36 -4.12 -2.7
2023-07-14, 14:30 6月 -4.12 -3.48 -3.6
2023-06-14, 14:30 5月 -3.48 -0.92 -2.35
2023-05-15, 14:30 4月 -0.92 1.34 -0.2
2023-04-17, 14:30 3月 1.34 3.85 1.87
2023-03-14, 14:30 2月 3.85 4.73 4
2023-02-14, 14:30 1月 4.73 4.95 4.54
2023-01-16, 14:30 12月 4.95 5.85 5.6
2022-12-14, 14:30 11月 5.85 8.39 6.5
2022-11-14, 14:30 10月 8.39 10.7 8.7
2022-10-14, 14:30 9月 10.7 12.41 11.5
2022-09-14, 14:30 8月 12.41 13.93 13

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数