财经数据本周(2003/10/06-2003/10/12)
| 2003-10-06 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:26 |
| 全球9月工业生产周期转折点领先指标 | 99.99 | -- | 100.46 | ![]() |
--
|
|
| 2003-10-07(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2003-10-08(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2003-10-09(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2003-10-10(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2003-10-11(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2003-10-12(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |