财经数据本周(2004/05/31-2004/06/06)
| 2004-05-31 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2004-06-01(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2004-06-02(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2004-06-03(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2004-06-04(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:26 |
| 全球5月工业生产周期转折点领先指标 | 101.22 | -- | 101.02 | ![]() |
--
|
|
| 2004-06-05(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2004-06-06(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |