财经数据本周(2005/05/30-2005/06/05)
| 2005-05-30 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-05-31(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-06-01(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-06-02(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-06-03(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-06-04(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-06-05(周日) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:26 |
| 全球5月工业生产周期转折点领先指标 | 99.19 | -- | 99.12 | ![]() |
--
|
|
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |