财经数据本周(2006/05/01-2006/05/07)
| 2006-05-01 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-05-02(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-05-03(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-05-04(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:28 |
| 全球4月工业生产周期转折点领先指标 | 100.55 | -- | 100.53 | ![]() |
--
|
|
| 2006-05-05(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-05-06(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-05-07(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |