财经数据本周(2006/09/04-2006/09/10)
| 2006-09-04 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-05(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-06(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:28 |
| 全球8月工业生产周期转折点领先指标 | 100.23 | -- | 100.19 | ![]() |
--
|
|
| 2006-09-07(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-08(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-09(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-10(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |