财经数据本周(2007/04/30-2007/05/06)
| 2007-04-30 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-05-01(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-05-02(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-05-03(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-05-04(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:28 |
| 全球4月工业生产周期转折点领先指标 | 101.12 | -- | 101.33 | ![]() |
--
|
|
| 2007-05-05(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-05-06(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |