财经数据本周(2007/08/06-2007/08/12)
| 2007-08-06 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-08-07(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-08-08(周三) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-08-09(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-08-10(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 17:26 |
| 全球7月工业生产周期转折点领先指标 | 101.64 | -- | 101.66 | ![]() |
--
|
|
| 2007-08-11(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-08-12(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |